探す
■新耐震基準マンション
価格 | 4,180万円(税込) |
---|---|
所在地 | 京都府京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町 |
交通 | 京都地下鉄烏丸線「今出川」駅 徒歩8分 |
専有面積/間取り | 55.29㎡/2LDK |
築年月 | 1988年7月 |
■京都市中京区、田の字エリア、烏丸通りに面した立地
価格 | 6,500万円 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町 |
交通 | 京都地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅 徒歩4分 京都地下鉄東西線「烏丸御池」駅 徒歩4分 京都地下鉄烏丸線「丸太町」駅 徒歩4分 |
専有面積/間取り | 59.07㎡/2LDK |
築年月 | 2014年2月 |
空と緑に寄り添う、48㎡のプライベートガーデン。 洗練と温もりが調和する、三鷹の邸宅。
価格 | 7,680万円 |
---|---|
所在地 | 東京都三鷹市下連雀4丁目 |
交通 | JR中央線「三鷹」駅 徒歩8分 西武多摩川線「武蔵境」駅 徒歩23分 |
専有面積/間取り | 65.74㎡/2LDK |
築年月 | 1991年1月 |
都心の利便性と、家族の時を紡ぐ。変化する暮らしに寄り添う邸宅。
価格 | 5,480万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都北区豊島7丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線「東十条」駅 徒歩22分 |
専有面積/間取り | 62.23㎡/3LDK |
築年月 | 1997年1月 |
○住環境の良い立地
価格 |
4,999万円(税込)
![]() |
---|---|
所在地 | 東京都荒川区町屋7丁目 |
交通 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩18分 |
専有面積/間取り | 66.00㎡/3LDK |
築年月 | 2008年2月 |
○複数路線利用可能
価格 | 3,980万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都荒川区荒川7丁目 |
交通 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩3分 京成本線「京成町屋」駅 徒歩2分 都電荒川線「町屋駅前」駅 徒歩3分 |
専有面積/間取り | 56.70㎡/3LDK |
築年月 | 1979年8月 |
~都心へのアクセス×子育て環境良好~ 室内フルリフォーム済み
価格 | 4,490万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西葛西4丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩8分 |
専有面積/間取り | 63.28㎡/3LDK |
築年月 | 1979年3月 |
室内フルリフォーム済み 70㎡超の広々間取り
価格 | 4,480万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西葛西4丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩9分 |
専有面積/間取り | 73.36㎡/3LDK |
築年月 | 1983年8月 |
四季の彩りと、家族の笑顔が響き合う。三方角住戸で、光と風があふれる暮らしを。
価格 | 6,980万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区小豆沢2丁目 |
交通 | 都営三田線「志村坂上」駅 徒歩7分 |
専有面積/間取り | 83.15㎡/4LDK |
築年月 | 2006年2月 |
都会の喧騒を見下ろす、14階建ての最上階。洗練された暮らしが、ここから始まる。
価格 | 5,380万円 |
---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川3丁目 |
交通 | 都営三田線「西巣鴨」駅 徒歩4分 JR埼京線「板橋」駅 徒歩14分 都電荒川線「西ヶ原四丁目」駅 徒歩6分 |
専有面積/間取り | 51.04㎡/2LDK |
築年月 | 2009年7月 |
2025年2月室内フルリフォーム完成!
価格 |
3,980万円(税込)
![]() |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西葛西6丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩4分 東京メトロ東西線「葛西」駅 徒歩16分 |
専有面積/間取り | 60.50㎡/3DK |
築年月 | 1976年4月 |
4駅3路線利用可能で都心へのアクセス良好、猿江恩賜公園まで徒歩5分の自然も享受できる立地ではじめるスタイリッシュな住空間での新生活。
価格 |
6,480万円(税込)
![]() |
---|---|
所在地 | 東京都江東区大島2丁目 |
交通 | 都営新宿線「西大島」駅 徒歩9分 JR総武線「亀戸」駅 徒歩12分 東京メトロ半蔵門線「住吉」駅 徒歩12分 |
専有面積/間取り | 63.94㎡/3LDK |
築年月 | 1997年9月 |