探す
都心に佇む、ゆとりの邸宅。光と風が巡る、85㎡の上質な暮らし。
価格 | 16,800万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川3丁目 |
交通 | 都営三田線「春日」駅 徒歩10分 都営大江戸線「春日」駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線「後楽園」駅 徒歩11分 |
専有面積/間取り | 85.85㎡/3LDK |
築年月 | 2005年2月 |
「都市性」と「居住性」をどちらも叶える街。
価格 |
14,290万円(税込)
![]() |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目 |
交通 | 京王線「幡ヶ谷」駅 徒歩8分 京王線「笹塚」駅 徒歩10分 |
専有面積/間取り | 82.26㎡/3LDK |
築年月 | 1998年3月 |
都心の知性が薫る街で、 洗練された暮らしを紡ぐ。
価格 | 7,680万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目 |
交通 | JR山手線「駒込」駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線「田端」駅 徒歩12分 東京メトロ南北線「駒込」駅 徒歩10分 |
専有面積/間取り | 53.09㎡/2LDK |
築年月 | 1998年3月 |
陽光と緑に包まれる、南向きのお部屋。
価格 | 4,180万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区旭町3丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線「地下鉄成増」駅 徒歩6分 東武東上線「成増」駅 徒歩10分 |
専有面積/間取り | 68.35㎡/3LDK |
築年月 | 1982年8月 |
5路線が交差する「新横浜」。スポーツとエンターテイメントが身近になる立地。
価格 | 6,690万円(税込) |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 |
交通 | JR横浜線「新横浜」駅 徒歩12分 東急新横浜線「新横浜」駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅 徒歩12分 |
専有面積/間取り | 93.53㎡/4LDK |
築年月 | 2000年7月 |
「~都心の利便性と開放感が調和する邸宅~」
価格 | 6,680万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都中央区築地7丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」駅 徒歩7分 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩11分 |
専有面積/間取り | 53.01㎡/2LDK |
築年月 | 1974年1月 |
緑と光に包まれた邸宅で、家族の笑顔が輝く日々を。
価格 | 15,480万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都品川区荏原2丁目 |
交通 | 東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩9分 東急池上線「戸越銀座」駅 徒歩10分 都営浅草線「戸越」駅 徒歩12分 |
専有面積/間取り | 88.87㎡/3LDK |
築年月 | 2001年5月 |
■新耐震基準マンション
価格 | 4,180万円(税込) |
---|---|
所在地 | 京都府京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町 |
交通 | 京都地下鉄烏丸線「今出川」駅 徒歩8分 |
専有面積/間取り | 55.29㎡/2LDK |
築年月 | 1988年7月 |
都心の利便性と、家族の時を紡ぐ。変化する暮らしに寄り添う邸宅。
価格 | 5,480万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都北区豊島7丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線「東十条」駅 徒歩22分 |
専有面積/間取り | 62.23㎡/3LDK |
築年月 | 1997年1月 |
四季の彩りと、家族の笑顔が響き合う。三方角住戸で、光と風があふれる暮らしを。
価格 | 6,980万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区小豆沢2丁目 |
交通 | 都営三田線「志村坂上」駅 徒歩7分 |
専有面積/間取り | 83.15㎡/4LDK |
築年月 | 2006年2月 |
4駅3路線利用可能で都心へのアクセス良好、猿江恩賜公園まで徒歩5分の自然も享受できる立地ではじめるスタイリッシュな住空間での新生活。
価格 |
6,480万円(税込)
![]() |
---|---|
所在地 | 東京都江東区大島2丁目 |
交通 | 都営新宿線「西大島」駅 徒歩9分 JR総武線「亀戸」駅 徒歩12分 東京メトロ半蔵門線「住吉」駅 徒歩12分 |
専有面積/間取り | 63.94㎡/3LDK |
築年月 | 1997年9月 |
広大な敷地と、130㎡の専有部、20畳超のリビングでゆとりある生活を
価格 |
4,980万円
![]() |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 |
交通 | 東急東横線「綱島」駅 徒歩18分 横浜市営地下鉄グリーンライン「高田」駅 徒歩10分 東急東横線「綱島」駅 バス8分「新吉田町」停歩6分 |
専有面積/間取り | 134.36㎡/4LDK |
築年月 | 1992年8月 |